Skip to content
GORGODEX
Swap sides

COINAGE wins by 39.2 points

Same duel until 2026-11-04 00:00 UTC (in 07:17:18), then it re-rolls.

Duel log
  1. Round 1: Orus hits for 34. COINAGE 254/288, Orus 300/300.
  2. Round 1: COINAGE hits for 68. COINAGE 254/288, Orus 232/300.
  3. Round 2: Orus hits for 24. COINAGE 230/288, Orus 232/300.
  4. Round 2: COINAGE hits for 65. COINAGE 230/288, Orus 167/300.
  5. Round 3: COINAGE hits for 70. COINAGE 230/288, Orus 97/300.
  6. Round 3: Orus hits for 24. COINAGE 206/288, Orus 97/300.

seed e53ddefa38e7ea2e… · day 2026-11-03

COINAGE beast page · Orus beast page · How duels work