Skip to content
GORGODEX
Swap sides

COL wins by 40.4 points

Same duel until 2026-11-05 00:00 UTC (in 09:35:56), then it re-rolls.

Duel log
  1. Round 1: SPRING hits for 19. COL 217/236, SPRING 292/292.
  2. Round 1: COL hits for 73. COL 217/236, SPRING 219/292.
  3. Round 2: SPRING hits for 9. COL 208/236, SPRING 219/292.
  4. Round 2: COL hits for 38. COL 208/236, SPRING 181/292.
  5. Round 3: SPRING hits for 27. COL 181/236, SPRING 181/292.
  6. Round 3: COL hits for 75. COL 181/236, SPRING 106/292.

seed ef089039e12084dd… · day 2026-11-04

COL beast page · SPRING beast page · How duels work